% DU CAPITAL | NOMBRE D’ACTIONS | VALEUR EN EUROS | |
---|---|---|---|
Conseil Départemental de la Moselle | 40,70 % | 26 175 | 1 230 225 € |
Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville | 10,60 % | 6 800 | 319 600 € |
Communauté de Communes Cattenom et Environs | 10,60 % | 6 800 | 319 600 € |
Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences | 6,20 % | 4 000 | 188 000 € |
Communauté de Communes Arc Mosellan | 3,50 % | 2 266 | 106 502 € |
Communauté d’Agglomération Val de Fensch | 1,00 % | 666 | 31 302 € |
Communauté de Communes Freyming-Merlebach | 0,90 % | 570 | 26 790 € |
Communauté de Communes District Urbain Faulquemont | 0,60 % | 400 | 18 800 € |
Communauté de Communes Warndt | 0,60 % | 400 | 18 800 € |
Communauté de Communes Bouzonvillois Trois Frontières | 0,60 % | 400 | 18 800 € |
Communauté d’Agglomération Forbach Portes de France | 0,60 % | 400 | 18 800 € |
Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie | 0,60 % | 400 | 18 800 € |
Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud | 0,60 % | 400 | 18 800 € |
Communauté de Communes Pays de Montmédy | 0,60 % | 400 | 18 800 € |
Communauté de Communes Pays Orne Moselle | 0,60 % | 400 | 18 800 € |
Commune d’Amnéville | 0,60 % | 400 | 18 800 € |
Sous-total Public | 79.1 % | 50 877 | 2 391 219 € |
Caisse des Dépôts et des Consignations | 8,60 % | 5 539 | 260 333 € |
Caisse d’Epargne Grand Est Europe | 5,40 % | 3 460 | 162 620 € |
Batigère Habitat | 3,80 % | 2 471 | 116 137 € |
Moselis | 0,70 % | 435 | 20 445 € |
Vivest | 0,70 % | 435 | 20 445 € |
Chambre de Commerce et d’Industrie Moselle Métropole Metz | 0,60 % | 401 | 18 847 € |
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle | 0,60 % | 401 | 18 847 € |
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne | 0,50 % | 333 | 15 651 € |
Sous-total Privé | 20,90 % | 13 475 | 633 325 € |
TOTAL | 100 % | 64 352 | 3 024 544 € |
×